项目编号: 0309-XJ-2012-2690
项目名称:2021年CTG2/CTA3/CJA10-1机构齿轮类招标
发布日期:2020-12-07 12:02
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8KA.240.045.1 | 8KA240045.1 齿轮 | 件 | 250 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
1 | 8KA.240.045.1 | 8KA240045.1 齿轮 | 件 | 50 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
2 | 8KA.240.046 | 8KA240046 齿轮 | 件 | 250 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
2 | 8KA.240.046 | 8KA240046 齿轮 | 件 | 50 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
3 | 8KA.240.048 | 8KA240048 齿轮 | 件 | 250 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
3 | 8KA.240.048 | 8KA240048 齿轮 | 件 | 50 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
4 | 8KA.240.057 | 8KA240057 齿轮轴 | 件 | 250 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
4 | 8KA.240.057 | 8KA240057 齿轮轴 | 件 | 50 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
5 | 8KA.240.1052 | 8KA2401052 齿轮 | 件 | 300 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
5 | 8KA.240.1052 | 8KA2401052 齿轮 | 件 | 200 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
6 | 8KA.240.1053 | 8KA2401053 齿轮 | 件 | 300 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
6 | 8KA.240.1053 | 8KA2401053 齿轮 | 件 | 200 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
7 | 8KA.240.1054 | 8KA2401054 齿轮轴 | 件 | 300 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
7 | 8KA.240.1054 | 8KA2401054 齿轮轴 | 件 | 200 | 陕西唯一精密机械有限公司 | |
8 | 8KA.242.021 | 8KA242021 伞齿轮 | 件 | 340 | 浙江轩业精密制造有限公司 | |
8 | 8KA.242.021 | 8KA242021 伞齿轮 | 件 | 60 | 陕西唯一精密机械有限公司 |
版权所有:亚美体育·(中国)官方网站 主办单位:亚美体育·(中国)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件