项目编号: 20220908-ZY-2305-42376
项目名称:第三批开关板块物资集中采购(包89)
发布日期:2023年06月27日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1162.5 | 许继电气股份有限公司 |
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1240 | 华油飞达集团有限公司 |
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1705 | 陕西泰镁莱电力设备有限公司 |
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1550 | 宝鸡市华泰电力科技有限公司 |
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1085 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
1 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 预制舱主体单价 | 平方米 | 1007.5 | 无锡固亚德电力设备有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.15 | 许继电气股份有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.16 | 华油飞达集团有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.22 | 陕西泰镁莱电力设备有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.2 | 宝鸡市华泰电力科技有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.14 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
2 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 5KW工业一体机 | 台 | 0.13 | 无锡固亚德电力设备有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.15 | 许继电气股份有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.16 | 华油飞达集团有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.22 | 陕西泰镁莱电力设备有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.2 | 宝鸡市华泰电力科技有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.14 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
3 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 3.5KW防爆工业一体机 | 台 | 0.13 | 无锡固亚德电力设备有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.15 | 许继电气股份有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.16 | 华油飞达集团有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.22 | 陕西泰镁莱电力设备有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.2 | 宝鸡市华泰电力科技有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.15 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
4 | 运输费 | 运输费 | 运输费 | 元/吨公里 | 0.12 | 无锡固亚德电力设备有限公司 |
上一条:第三批开关板块物资集中采购(包88)采购中标公告
下一条:西电西容正立式电流互感器一次绝缘包扎机采购项目采购中标公告
版权所有:亚美体育·(中国)官方网站 主办单位:亚美体育·(中国)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件