项目编号: 20220908-ZY-2305-42354
项目名称:第三批开关板块物资集中采购(包66)
发布日期:2023年06月28日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5305221-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 2140 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
2 | 5305223-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 1976 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
3 | 530560616-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 731 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
4 | 5305121-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 696 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
5 | 530560618-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 675 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
6 | 5305129-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 674 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
7 | 530561513-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 512 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
8 | 530560406-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 507 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
9 | 5305217-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 265 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
10 | 530560334-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 224 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
11 | 530561623-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 148 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
12 | 530561503-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 91 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
13 | 5305606111-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 73 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
14 | 530560519-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 68 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
15 | 5305231-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 62 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
16 | 530560340-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 61 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
17 | 530561401-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 61 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
18 | 530560610-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 59 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
19 | 530561403-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 58 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
20 | 530561623-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 57 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
21 | 530560528-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 52 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
22 | 5305204-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 47 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
23 | 530560528-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 34 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
24 | 530561403-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 33 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
25 | 530560531-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 32 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
26 | 5305242-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 31 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
27 | 5305115-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 58 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
28 | 5305129-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 58 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
29 | 5305208-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 58 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
30 | 530560517-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 56 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
31 | 530561402-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 55 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
32 | 530560681-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 47 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
33 | 530560378-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 46 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
34 | 530560571-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 42 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
35 | 5305139-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 41 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
36 | 5305145-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 41 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
37 | 5305290-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 41 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
38 | 530560302-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 38 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
39 | 530561402-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 35 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
40 | 5305604150-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 33 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
41 | 530560516-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 33 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
42 | 530560592-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 30 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
43 | 530560405-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 28 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
44 | 530560581-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 25 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
45 | 530560307-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 23 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
46 | 5305603171-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 23 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
47 | 530561401-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 20 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
48 | 530560616-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 15 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
49 | 530560426-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 14 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
50 | 530560426-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 14 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
51 | 5305606111-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 13 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
52 | 530560616-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 12 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
53 | 530561623-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 12 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
54 | 530575413-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 12 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
55 | 530560525-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 9 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
56 | 530560526-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 9 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
57 | 530561643-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 9 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
58 | 530575313-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 8 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
59 | 530575608-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 7 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
60 | 530564606-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 6 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
61 | 530575627-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 3 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
62 | 530560573-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 个 | 2 | 湖南省醴陵市浦口华高电瓷电器有限公司 |
版权所有:亚美体育·(中国)官方网站 主办单位:亚美体育·(中国)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件