项目编号: 20220908-ZY-2305-42360
项目名称:第三批开关板块物资集中采购(包73)
发布日期:2023年06月28日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530582311-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 280 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
2 | 530582211-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 215 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
3 | 530582451-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 89 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
4 | 530582271-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 44 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
5 | 530582411-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 40 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
6 | 5305114-2 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 27 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
7 | 530582371-1A | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 23 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
8 | 530563318-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 21 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
9 | 5305120-2 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 20 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
10 | 5305125-2 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 16 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
11 | 530563331-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 14 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
12 | 530563320-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 13 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
13 | 530563350-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 13 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
14 | 530563309-2 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 8 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
15 | 5305114-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 6 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
16 | 5305125-1 | 40.5及以下瓷件 | 40.5及以下瓷件 | 个 | 2 | 湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司 |
版权所有:亚美体育·(中国)官方网站 主办单位:亚美体育·(中国)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件