项目编号: 20220908-ZY-2306-44102
项目名称:齿轮、齿条、花键类物资集采项目(包6)
发布日期:2023年07月20日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8JG.240.017 | 小齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 1200 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
2 | 8JG.240.018 | 大齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 1200 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
3 | 8KA.242.1003 | 小锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 383 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
4 | 8KA.242.034 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 740 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
5 | 8KA.242.035 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 202 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
6 | 8JG.240.084.1 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 15 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
7 | 8JG.240.084.2 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 14 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
8 | 8JG.240.084.3 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 10 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
9 | 8JG.240.085 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 56 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
10 | 8KA.240.1019 | 斜齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 42 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
11 | 8KA.240.1022 | 斜齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 365 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
12 | 8KA.240.1023 | 8KA2401023 斜齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 144 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
13 | 8KA.242.1011 | 8KA2421011 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 144 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
14 | 8KA.242.1012 | 8KA2421012 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 180 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
15 | 8KA.242.1013 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 40 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
16 | 8KA.242.1015 | 8KA2421015 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 51 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
17 | 8KA.242.1016 | 8KA2421016 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 48 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
18 | 8KA.242.1035 | 8KA2421035 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 29 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
19 | 8KA.242.1036 | 8KA2421036 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 44 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
20 | 8JG.240.113 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 483 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
21 | 8JG.240.114 | 锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 239 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
22 | 8KA.242.022 | 8KA242022 伞齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 292 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
23 | 8KA.240.1009 | 斜齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 175 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
24 | 8KA.242.014 | 8KA242014 大锥齿轮(发兰) | 斜齿轮3 | 件 | 28 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
25 | 8KA.242.015 | 8KA242015 小锥齿轮(发兰) | 斜齿轮3 | 件 | 17 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
26 | 8KA.242.016 | 8KA242016 小锥齿轮 | 斜齿轮3 | 件 | 13 | 南通弘铭机械科技有限公司 |
版权所有:亚美体育·(中国)官方网站 主办单位:亚美体育·(中国)官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件